| 附件1 |
| 设 项(2024) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 | 参赛服务费 |
|
| WDSF规范组别系列 |
| 1 | 职业组 | 标准舞 | 5支舞,凡CDSF注册的职业选手,男女选手之一的年龄应在21岁以上(2003年及以前出生); | 600/对 |
| 2 | 拉丁舞 | 参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 3 | A组 | 标准舞 | 5支舞,16岁以上(2008年及以前出生)专业、业余选手(含香港/澳门选手)职业组选手禁报; | 500/对 |
| 4 | 拉丁舞 | 参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 5 | 壮年I组 | 标准舞 | 5支舞,男女年龄均在35周岁——44周岁之间(1989年—1980及出生); | 400/对 |
| 6 | 拉丁舞 | 参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 7 | 青年组 | 标准舞 | 5支舞,16-18岁,舞伴中年龄较大者在2008-2006年间出生;参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 | 400/对 |
| 8 | 拉丁舞 |
| 9 | 少年II组 | 标准舞 | 5支舞,14-15岁,舞伴中年龄较大者在2010年-2009年间出生。参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 | 400/对 |
| 10 | 拉丁舞 |
| 11 | 少年I组 | 标准舞 | 5支舞,12-13岁,舞伴中年龄较大者在2012年-2011年间出生。服装不得有装饰亮片。 | 400/对 |
| 12 | 拉丁舞 | 参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 13 | 业余少年II组 | 标准舞 | W/T/V/Q;S/C/R/J;14-15岁,2010年-2009年出生;专业院校选手禁报。 | 400/对 |
| 14 | 拉丁舞 |
| 15 | 业余少年I组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J;12-13岁,舞伴中年龄较大者在2012年-2011年间出生。专业选手禁报;规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 | 400/对 |
| 16 | 拉丁舞 |
| 17 | 少儿II组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J;10-11岁,舞伴中年龄较大者2014年-2013年出生。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 | 400/对 |
| 18 | 拉丁舞 |
| 19 | 少儿I组 | 标准舞 | W/Q;C/R;9岁以下,舞伴中年龄较大者在2015年及以后出生。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 | 400/对 |
| 20 | 拉丁舞 |
| CDSF规范组别系列 |
| 21 | 55岁以上A组 | 标准舞 | W/T/F;C/R/J,男女选手1人55周岁及以上(1969年及以前出生,1人45周岁及以上(1979年及以前出生)。 | 400/对 |
| 22 | 拉丁舞 |
| 23 | 55岁以上B组 | 标准舞 | W/T;C/R,年龄要求同上。 | 400/对 |
| 24 | 拉丁舞 |
| 25 | 45岁以上A组 | 标准舞 | W/T/F/Q;S/C/R/J,男女选手1人45——54周岁及以上(1979年——1970年及以前出生,1人40周岁及以上(1984年及以前出生)。。 | 400/对 |
| 26 | 拉丁舞 |
| 27 | 45岁以上B组 | 标准舞 | W/T/F;C/R/J,年龄要求同上。 | 400/对 |
| 28 | 拉丁舞 |
| 29 | 35岁以上A组 | 标准舞 | W/T/V/F/Q;S/C/R/P/J,男女选手其中一人年龄在35周岁——44周岁之间(1989年—1980及出生);一人30周岁及以上(1993年及以前出生)。 | 400/对 |
| 30 | 拉丁舞 |
| 31 | 35岁以上B组 | 标准舞 | W/T/V/F;S/C/R/J,年龄同上。 | 400/对 |
| 32 | 拉丁舞 |
| 33 | 21岁以下组 | 标准舞 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为19-21岁(2005-2003年间出生)。 | 400/对 |
| 34 | 拉丁舞 |
| 35 | 21岁以下新星组 | 标准舞 | W/T/V/Q ;S/C/R/J,年龄要求同上。 | 400/对 |
| 36 | 拉丁舞 |
| 37 | 18岁以下组 | 标准舞 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为17-18岁(2007-2006年间出生)。 | 400/对 |
| 38 | 拉丁舞 |
| 39 | 18岁以下新星组 | 标准舞 | W/T/V/Q ;S/C/R/J,年龄要求同上。 | 400/对 |
| 40 | 拉丁舞 |
| 41 | 16岁以下组 | 标准舞 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为15-16岁(2009年-2008年间出生)。 | 400/对 |
| 42 | 拉丁舞 |
| 43 | 16岁以下新星组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J,年龄要求同上。 | 400/对 |
| 44 | 拉丁舞 |
| 45 | 14岁以下组 | 标准舞 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为13-14岁(2011年-2010年间出生)。 | 400/对 |
| 46 | 拉丁舞 |
| 47 | 14岁以下新星组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J,年龄要求同上。 | 400/对 |
| 48 | 拉丁舞 |
| 49 | 12岁以下组 | 标准舞 | W/T/V/Q;S/C/R/J,舞伴中年龄较大者须为11-12岁(2013年-2012年出生)。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 | 400/对 |
| 50 | 拉丁舞 |
| 51 | 12岁以下新星组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J,年龄、服装、技术要求同上。 | 400/对 |
| 52 | 拉丁舞 |
| 53 | 10岁以下组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J,舞伴中年龄较大者须为9-10岁(2015年-2014年出生)。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 | 400/对 |
| 54 | 拉丁舞 |
| 55 | 10岁以下新星组 | 标准舞 | W/Q;C/R,年龄、服装、技术要求同上。 | 400/对 |
| 56 | 拉丁舞 |
| 57 | 8岁以下组 | 标准舞 | W/Q;C/R,舞伴中年龄较大者须为7-8岁(2017年-2016年出生)。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 | 400/对 |
| 58 | 拉丁舞 |
| 59 | 6岁以下组 | 标准舞 | W/Q;C/R,舞伴中年龄较大者须为6岁以下(2018年及以后出生)。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 | 400/对 |
| 60 | 拉丁舞 |
| 71 | 十项全能组 | 10支舞 | 16岁及以上(2008年及以前出生)。 | 600/对 |
| 72 | 少年组8项全能组 | 8支舞 | S/C/R/J;W/T/V/Q,15岁以下,2009年及以后出生。 | 500/对 |
| 73 | 少儿II组6项组 | 6支舞 | C/R/J/W/T/Q,舞伴中年龄较大者10-11岁(2014年——2013年之间出生)。 | 400/对 |
| 规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 |
| 74 | 少儿I组4项组 | 4支舞 | C/R/W/T;9岁以下,舞伴中年龄较大者在2015年及以后出生; | 400/对 |
| 规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 |
| 75 | 师生A组 | 标准舞 | W/T/VW/F;S/C/R/J,16岁及以上。 | 1000/对 |
| 76 | 拉丁舞 |
| 77 | 师生B组 | 标准舞 | W/T/VW;C/R/J,16岁及以上。 | 800/对 |
| 78 | 拉丁舞 |
|
| 等级赛,设一等奖20%,二等奖30%,三等奖50%。 |
| 79 | 业余14岁以下 | L-4 | 2010年及以后出生, | 600/队 |
| 女子6人集体舞3级组 | 统一服装,技术等级教材指定步伐均可。 |
| 80 | 业余12岁以下 | L-3 | 年龄、服装要求同上,技术等级教材指定步伐均可。 | 600/队 |
| 女子6人集体舞5级组 |
| 81 | 业余12岁以下 | L-4 | 2012年及以后出生, | 600/队 |
| 女子6人集体舞3级组 | 统一服装,技术等级教材指定步伐均可。 |
| 82 | 业余12岁以下 | L-3 | 年龄、服装要求同上,技术等级教材指定步伐均可。 | 600/队 |
| 女子6人集体舞1级组 |
| 83 | 10岁以下 | L-2 | 年龄、服装要求同上,技术等级教材指定步伐均可。 | 600/队 |
| 女子6人集体舞5级组 |
| 84 | 10岁以下 | L-4 | 2014年及以后出生, | 600/队 |
| 女子6人集体舞3级组 | 统一规定服装,技术等级教材指定步伐均可。 |
| 85 | 10岁以下 | L-3 | 年龄、服装要求同上,技术等级教材指定步伐均可。 | 600/队 |
| 女子6人集体舞1级组 |
| 86 | 8岁以下 | L-2 | 年龄、服装要求同上,技术等级教材指定步伐均可。 | 600/队 |
| 女子6人集体舞1级组 |
| 87 | 业余女子单人 | L-2 | 20016年及以后出生, | 600/队 |
| 14岁以下组 | 统一规定服装,技术等级教材指定步伐均可。 |
| 88 | 业余女子单人 | 标准舞 | W/Q;C/R。2010年及以后出生,技术等级教材5-7组合。 | 260/人 |
| 14岁以下组 |
| 89 |
| 拉丁舞 |
| 90 | 业余女子单人 | 标准舞 | W/Q;C/R。2012年及以后出生,技术等级教材5级及以下组合。 | 260/人 |
| 12岁以下组 |
| 91 |
| 拉丁舞 |
| 92 | 业余女子单人 | 标准舞 | W/Q;C/R。2014年及以后出生,规定服装,技术等级教材3级及以下组合。 | 260/人 |
| 10岁以下组 |
| 93 |
| 拉丁舞 |
| 94 | 业余女子单人 | 标准舞 | W/Q;C/R。2016年及以后出生,规定服装,技术等级教材3级及以下组合。 | 260/人 |
| 8岁以下组 |
| 95 |
| 拉丁舞 |
| 名次赛 |
| 代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 | 服务费 | 奖项 |
| 96 | 少年精英组 | 拉丁舞 | S/C/R/J,16岁以下,2008年及以后出生。 | 600/对 | 名次赛 |
| 97 | 精英单人8-15岁无年龄差别A组 | 标准舞 | W/T/V/Q;2009-2016年出生,规定服装,男女动作不限。 | 480/人 | 名次赛 |
| 99 | 精英单人14岁以下 | 标准舞 | W/T/V/Q;S/C/R/J,2010年及以后出生,规定服装,男女动作不限。。 | 400/人 | 名次赛 |
| 100 | 拉丁舞 |
| 101 | 精英单人12岁以下 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J,2012年及以后出生,规定服装,男女动作不限。 | 400/人 | 名次赛 |
| 102 | 拉丁舞 |
| 103 | 精英单人10岁以下 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J,2014年及以后出生,规定服装,男女动作不限。 | 400/人 | 名次赛 |
| 104 | 拉丁舞 |
| 105 | 精英单人8岁以下 | 标准舞 | W/T,C/R。2016年及以后出生,规定服装,男女动作不限。 | 400/人 | 名次赛 |
| 106 | 拉丁舞 |
| 107 | 精英单人6岁以下 | 标准舞 | W/T,C/R。2018年及以后出生,规定服装,男女动作不限。 | 400/人 | 名次赛 |
| 108 | 拉丁舞 |
| 规定组别 |
| 代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 | 服务费 | 奖项 |
| 109 | 专业学生公开A组 | 标准舞 | 5支舞,16岁以上 (2008年及以前出生) 专业、业余选手 (含香港/澳门选手) 职业组选手禁报; | 400/对 | 名次赛 |
| 110 | 拉丁舞 |
| 111 | 专业学生公开B组 | 标准舞 | 3支舞,16岁以上 (2008年及以前出生) 专业、业余选手 (含香港/澳门选手) 职业组选手禁报; | 400/对 | 名次赛 |
| 112 | 拉丁舞 |
| 113 | 专业院校18岁以下单人拉丁伦巴 | 拉丁舞 | R,单人(不限性别,不限服装),17-18岁(2007-2006年间出生) | 260/人 | 名次赛 |
| 114 | 专业院校18岁以下单人拉丁恰恰 | 拉丁舞 | C,单人(不限性别,不限服装),17-18岁(2007-2006年间出生) | 260/人 | 名次赛 |
| 115 | 专业院校18岁以下单人拉丁牛仔 | 拉丁舞 | J,单人(不限性别,不限服装),17-18岁(2007-2006年间出生) | 260/人 | 名次赛 |
| 116 | 专业院校18岁以下单人标准华尔兹 | 标准舞 | W,单人(不限性别,不限服装),17-18岁(2007-2006年间出生) | 260/人 | 名次赛 |
| 117 | 专业院校18岁以下单人标准探戈 | 标准舞 | T,单人(不限性别,不限服装),17-18岁(2007-2006年间出生) | 260/人 | 名次赛 |
| 118 | 专业院校18岁以下单人标准快步 | 标准舞 | Q,单人(不限性别,不限服装),17-18岁(2007-2006年间出生) | 260/人 | 名次赛 |
| 119 | 专业院校16岁以下单人拉丁伦巴 | 拉丁舞 | R,单人(不限性别,不限服装),15-16岁(2009-2008年间出生) | 260/人 | 名次赛 |
| 120 | 专业院校16岁以下单人拉丁恰恰 | 拉丁舞 | C,单人(不限性别,不限服装),15-16岁(2009-2008年间出生) | 260/人 | 名次赛 |
| 121 | 专业院校16岁以下单人拉丁牛仔 | 拉丁舞 | J,单人(不限性别,不限服装),15-16岁(2009-2008年间出生) | 260/人 | 名次赛 |
| 122 | 专业院校16岁以下单人标准华尔兹 | 标准舞 | W,单人(不限性别,不限服装),15-16岁(2009-2008年间出生) | 260/人 | 名次赛 |
| 123 | 专业院校16岁以下单人标准探戈 | 标准舞 | T,单人(不限性别,不限服装),15-16岁(2009-2008年间出生) | 260/人 | 名次赛 |
| 124 | 专业院校16岁以下单人标准快步 | 标准舞 | Q,单人(不限性别,不限服装),15-16岁(2009-2008年间出生) | 260/人 | 名次赛 |
| 125 | 业余少年公开A组 | 标准舞 | W/T/V/Q;S/C/R/J,男女双人16岁以下,2008年及以后出生。 | 400/对 | 名次赛 |
| 126 | 拉丁舞 |
| 127 | 业余少年公开B组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J,男女双人14岁以下,2010年及以后出生,规定服装,男女动作不限。 | 400/对 | 名次赛 |
| 128 | 拉丁舞 |
| 129 | 业余少年公开C组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J,男女双人12岁以下,2012年及以后出生,规定服装,男女动作不限。 | 400/对 | 名次赛 |
| 130 | 拉丁舞 |
| 131 | 业余少年公开D组 | 标准舞 | W/Q;C/R;男女双人10岁以下,2014年及以后出生,规定服装,男女动作不限。 | 400/对 | 名次赛 |
| 132 | 拉丁舞 |
| 133 | 业余少年公开E组 | 标准舞 | W/Q;C/R;男女双人8岁以下,2016年及以后出生,规定服装,男女动作不限。 | 400/对 | 名次赛 |
| 134 | 拉丁舞 |
| 135 | 业余6岁以下单人公开A组 | 拉丁舞 | C/R/J,单人(不限性别,规定服装),2018年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 136 | 业余6岁以下单人公开B组 | 拉丁舞 | C/R,单人(不限性别,规定服装),2018年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 137 | 业余8岁以下单人公开A组 | 拉丁舞 | C/R/J,单人(不限性别,规定服装),2016年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 138 | 业余8岁以下单人公开B组 | 拉丁舞 | C/R,单人(不限性别,规定服装),2016年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 139 | 业余10岁以下单人公开A组 | 拉丁舞 | S/C/R/J,单人(不限性别,规定服装),2014年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 140 | 业余10岁以下单人公开B组 | 拉丁舞 | C/R/J,单人(不限性别,规定服装),2014年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 141 | 业余12岁以下单人公开A组 | 拉丁舞 | S/C/R/J,单人(不限性别,规定服装),2012年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 142 | 业余12岁以下单人公开B组 | 拉丁舞 | C/R/J,单人(不限性别,规定服装),2012年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 143 | 业余14岁以下单人公开A组 | 拉丁舞 | S/C/R/J,单人(不限性别,不限服装),2010年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 144 | 业余14岁以下单人公开B组 | 拉丁舞 | C/R/J,单人(不限性别,不限服装),2010年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 145 | 业余16岁以下单人公开A组 | 拉丁舞 | 5 支舞,单人(不限性别,不限服装),2008年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 146 | 业余16岁以下单人公开B组 | 拉丁舞 | S/C/R/J,单人(不限性别,不限服装),2008年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 147 | 业余6岁以下单人恰恰 | 拉丁舞 | C,单人(不限性别,规定服装),2018年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 148 | 业余6岁以下单人伦巴 | 拉丁舞 | R,单人(不限性别,规定服装),2018年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 149 | 业余6岁以下单人牛仔 | 拉丁舞 | J,单人(不限性别,规定服装),2018年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 150 | 业余8岁以下单人恰恰 | 拉丁舞 | C,单人(不限性别,规定服装),2016年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 151 | 业余8岁以下单人伦巴 | 拉丁舞 | R,单人(不限性别,规定服装),2016年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 152 | 业余8岁以下单人牛仔 | 拉丁舞 | J,单人(不限性别,规定服装),2016年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 153 | 业余10岁以下单人恰恰 | 拉丁舞 | C,单人(不限性别,规定服装),2014年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 154 | 业余10岁以下单人伦巴 | 拉丁舞 | R,单人(不限性别,规定服装),2014年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 155 | 业余10岁以下单人牛仔 | 拉丁舞 | J,单人(不限性别,规定服装),2014年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 156 | 业余12岁以下单人桑巴 | 拉丁舞 | S,单人(不限性别,规定服装),2012年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 157 | 业余12岁以下单人恰恰 | 拉丁舞 | C,单人(不限性别,规定服装),2012年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 158 | 业余12岁以下单人伦巴 | 拉丁舞 | R,单人(不限性别,规定服装),2012年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 159 | 业余12岁以下单人牛仔 | 拉丁舞 | J,单人(不限性别,规定服装),2012年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 160 | 业余14岁以下单人桑巴 | 拉丁舞 | S,单人(不限性别,不限服装),2010年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 161 | 业余14岁以下单人恰恰 | 拉丁舞 | C,单人(不限性别,不限服装),2010年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 162 | 业余14岁以下单人伦巴 | 拉丁舞 | R,单人(不限性别,不限服装),2010年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 163 | 业余14岁以下单人牛仔 | 拉丁舞 | J,单人(不限性别,不限服装),2010年及以后出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 164 | 成人标准舞双人A组 | 标准舞 | W/T/Q,男女双人各18岁以上,2006年及以前出生。 | 400/对 | 名次赛 |
| 165 | 成人标准舞双人B组 | 标准舞 | W/T,男女双人各18岁以上,2006年及以前出生。 | 400/对 | 名次赛 |
| 166 | 成人标准舞单人A组 | 标准舞 | W/T/Q,男或女单18岁以上,2006年及以前出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 167 | 成人标准舞单人B组 | 标准舞 | W/T,男或女单18岁以上,2006年及以前生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 168 | 成人拉丁舞双人A组 | 拉丁舞 | C/R/J,男女双人各18岁以上,2006年及以前出生。 | 400/对 | 名次赛 |
| 169 | 成人拉丁舞双人B组 | 拉丁舞 | C/R,男女双人各18岁以上,2006年及以前出生。 | 400/对 | 名次赛 |
| 170 | 成人拉丁舞单人A组 | 拉丁舞 | C/R/J,男或女单18岁以上,2006年及以前出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 171 | 成人拉丁舞单人B组 | 拉丁舞 | C/R,男或女单18岁以上,2006年及以前出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 172 | 成人单人单项伦巴 | 拉丁舞 | R,男或女单18岁以上,2006年及以前出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 173 | 成人单人单项恰恰 | 拉丁舞 | C,男或女单18岁以上,2006年及以前出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 174 | 成人单人单项牛仔 | 拉丁舞 | J,男或女单18岁以上,2006年及以前出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 175 | 成人双人单项伦巴 | 拉丁舞 | R,男女双人各18岁以上,2006年及以前出生。 | 260/人 | 名次赛 |
| 176 | 常青组 | 标准舞 | W/T男女双人各60岁以上,1964年及以前出生。 | 400/对 | 名次赛 |
| 177 | 师生组 | 标准舞 | W/T/Q 不限年龄 | 400/对 | 名次赛 |
| 新人赛 |
| 代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 | 服务费 | 奖项 |
| 178 | 新人单人组R | 拉丁舞 | R 单人单项(不分男女、年龄;规定服装、技术等级二级以内动作) | 260/人 | 新人奖 |
| 179 | 新人单人组C | 拉丁舞 | C单人单项(不分男女、年龄;规定服装、技术等级二级以内动作) | 260/人 | 新人奖 |
| 180 | 新人单人组J | 拉丁舞 | J单人单项(不分男女、年龄;规定服装、技术等级三级以内动作) | 260/人 | 新人奖 |
| 181 | 方形步R | 拉丁舞 | 单人(性别不限、年龄不限、服装不限) | 260/人 | 新人奖 |
| 182 | 滑门步R | 拉丁舞 | 单人(性别不限、年龄不限、服装不限) | 260/人 | 新人奖 |
| 183 | 方形步&朗德追步C | 拉丁舞 | 单人(性别不限、年龄不限、服装不限) | 260/人 | 新人奖 |
| 等级赛 |
| 184 | 团体舞 | 标准舞 | 人数10人以上,时间不超过4分钟 | 80/人 | 等级赛 |
| 185 | 拉丁舞 |
| 186 | 业余女子单人14岁以下组 | 标准舞 | W/T/V/Q;S/C/R/J。2010年及以后出生,技术等级教材5-7组合。 | 260/人 | 等级赛 |
| 187 | 拉丁舞 |
| 188 | 业余女子单人12岁以下组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J。2012年及以后出生,技术等级教材5级及以下组合。 | 260/人 | 等级赛 |
| 189 | 拉丁舞 |
| 190 | 业余女子单人10岁以下组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J。2014年及以后出生,规定服装,技术等级教材3级及以下组合。 | 260/人 | 等级赛 |
| 191 | 业余女子单人10岁以下组 | 拉丁舞 | W/T/Q;C/R/J。2014年及以后出生,规定服装,技术等级教材3级及以下组合。 | 260/人 | 等级赛 |
| 192 | 业余女子单人8岁以下组 | 标准舞 | W/Q;C/R。2016年及以后出生,规定服装,技术等级教材3级及以下组合。 | 260/人 | 等级赛 |
| 193 | 拉丁舞 |
| 194 | 6岁以下单人新秀A组 | 拉丁舞 | C/R/J,2018年及以后出生,不限性别,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 195 | 6岁以下单人新秀B组 | 拉丁舞 | C/R,2018年及以后出生,不限性别,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 196 | 8岁以下单人新秀A组 | 拉丁舞 | C/R/J,2016年及以后出生,不限性别,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 197 | 8岁以下单人新秀B组 | 拉丁舞 | C/R, 2016年及以后出生,不限性别,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 198 | 10岁以下单人新秀A组 | 拉丁舞 | C/R/J,2014年及以后出生,不限性别,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 199 | 10岁以下单人新秀B组 | 拉丁舞 | C/R,2014年及以后出生,不限性别,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 200 | 12岁以下单人新秀A组 | 拉丁舞 | C/R/J,2012年及以后出生,不限性别,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 201 | 12岁以下单人新秀B组 | 拉丁舞 | C/R,2012年及以后出生,不限性别,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 202 | 14岁以下单人新秀A组 | 拉丁舞 | S/C/R/J,2010年及以后出生,不限性别,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 203 | 14岁以下单人新秀B组 | 拉丁舞 | C/R/J,2010年及以后出生,不限性别,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 204 | 16岁以下单人新秀A组 | 拉丁舞 | 5 支舞,2008年及以后出生,不限性别,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 205 | 16岁以下单人新秀B组 | 拉丁舞 | S/C/R/J,2008年及以后出生,不限性别,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 206 | 业余少年公开A组 | 拉丁舞 | 5 支舞,男女双人16岁以下 (技术等级六级以上动作),2008年及以后出生。 | 400/对 | 等级赛 |
| 207 | 业余少年公开B组 | 拉丁舞 | S/C/R/J,男女双人14岁以下 (技术等级四级以上动作),2010年及以后出生 | 400/对 | 等级赛 |
| 208 | 业余少年公开C组 | 拉丁舞 | C/R/J,男女双人12岁以下 (规定服装,技术等级三级以上动作),2012年及以后出生 | 400/对 | 等级赛 |
| 209 | 业余少年公开D组 | 拉丁舞 | C/R,男女双人10岁以下 (规定服装,技术等级二级以上动作),2014年及以后出生 | 400/对 | 等级赛 |
| 210 | 业余少年公开E组 | 拉丁舞 | C/R,男女双人8岁以下 (规定服装,技术等级二级以上动作),2016年及以后出生 | 400/对 | 等级赛 |
| 211 | 业余16岁以下女单公开A组 | 拉丁舞 | S/C/R/J,2008年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 212 | 业余16岁以下女单公开B组 | 拉丁舞 | C/R/J,2008年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 213 | 业余14岁以下女单公开A组 | 拉丁舞 | S/C/R/J,2010年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 214 | 业余14岁以下女单公开B组 | 拉丁舞 | C/R/J,2010年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 215 | 业余14岁以下女单公开C组 | 拉丁舞 | C/R,2010年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 216 | 业余12岁以下女单公开A组 | 拉丁舞 | S/C/R/J,2012年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 217 | 业余12岁以下女单公开B组 | 拉丁舞 | C/R/J,2012年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 218 | 业余12岁以下女单公开C组 | 拉丁舞 | C/R,2012年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 219 | 业余10岁以下女单公开A组 | 拉丁舞 | S/C/R/J,2014年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 220 | 业余10岁以下女单公开B组 | 拉丁舞 | C/R/J,2014年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 221 | 业余10岁以下女单公开C组 | 拉丁舞 | C/R,2014年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 222 | 业余8岁以下女单公开A组 | 拉丁舞 | C/R/J,2016年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 223 | 业余8岁以下女单公开B组 | 拉丁舞 | C/R,2016年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 224 | 业余6岁以下单人公开A组 | 拉丁舞 | C/R,2018年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 225 | 14岁以下单人单项恰恰公开组 | 拉丁舞 | C,男或女单14岁以上,2010年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 226 | 14岁以下单人单项伦巴公开组 | 拉丁舞 | R,男或女单14岁以上,2010年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 227 | 14岁以下单人单项牛仔公开组 | 拉丁舞 | J,男或女单14岁以上,2010年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 228 | 14岁以下单人单项桑巴公开组 | 拉丁舞 | S,男或女单14岁以上,2010年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 229 | 12岁以下单人单项恰恰公开组 | 拉丁舞 | C,男或女单12岁以上,2012年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 230 | 12岁以下单人单项伦巴公开组 | 拉丁舞 | R,男或女单12岁以上,2012年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 231 | 12岁以下单人单项牛仔公开组 | 拉丁舞 | J,男或女单12岁以上,2012年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 232 | 12岁以下单人单项桑巴公开组 | 拉丁舞 | S,男或女单12岁以上,2012年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 233 | 10岁以下单人单项恰恰公开组 | 拉丁舞 | C,男或女单10岁以上,2014年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 234 | 10岁以下单人单项伦巴公开组 | 拉丁舞 | R,男或女单10岁以上,2014年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 235 | 10岁以下单人单项牛仔公开组 | 拉丁舞 | J,男或女单10岁以上,2014年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 236 | 10岁以下单人单项桑巴公开组 | 拉丁舞 | S,男或女单10岁以上,2014年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 237 | 8岁以下单人单项恰恰公开组 | 拉丁舞 | C,男或女单8岁以上,2016年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 238 | 8岁以下单人单项伦巴公开组 | 拉丁舞 | R,男或女单8岁以上,2016年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 239 | 8岁以下单人单项牛仔公开组 | 拉丁舞 | J,男或女单8岁以上,2016年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
| 240 | 6岁以下单人单项伦巴公开组 | 拉丁舞 | R,男或女单6岁以上,2018年及以后出生,规定服装。 | 260/人 | 等级赛 |
